Para efectuar el pago en los bancos autorizados ingrese al portal http://e5cinco.cnh.gob.mx/e5cinco.cnh.gob.mx/index.html
y obtenga los datos requeridos.
Descargar la "Hoja de Ayuda" del concepto correspondiente:
Visualización y descarga de Cuarto de Datos (extracción)
Inscripción a la Licitación
*Recuerda que el portal e5cinco es el único medio para obtener los datos requeridos a través de la "Hoja de ayuda"
Elemento por volumen | Cuota MXP |
por cada GB de volumen de información para datos procesados (3D, 2D y velocidades). | $7,987 |
por cada GB de volumen de información para datos de campo (excepto de la región "Perdido", los cuales tienen un costo de 791 pesos por cada GB). | $246 |
por cada GB de volumen de información para gathers migrados. | $791 |
por el acceso y descarga de cada GB de un conjunto de datos geofísicos, distintos a datos sísmicos | $791 |
(PMPN) - Paquete de Métodos Potenciales Nacional |
$122,499 |
Elemento por antigüedad |
Cuota MXP |
Este únicamente es para estudios 3D con una antigüedad menor a 12 años respecto al año de adquisición y se aplica una sola vez por estudio. | |
por cada Km2 para estudios sísmicos 3D WAZ. | $22,046 |
por cada Km2 para estudios sísmicos 3D. | $4,134 |
Nombre del Trámite | Cuota MXP |
Por el acceso y descarga de cada registro de pozo (vsp/checkshot). | $8,144 |
Por el acceso y descarga de cada reporte de pozo. | $7,383 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS, o DLIS para pozos en tierra. | $874 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en mar. | $8,821 |
Por el acceso y descarga de cada análisis geoquímico de cada pozo. |
$2,082 |
Clave | Nombre del Trámite | Costo MXP* |
LUA-ZB | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en la Cuenca Burgos | $7,207,940 |
LUA-TM | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en Tampico-Misantla | $8,865,950 |
LUA-CS | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en las Cuencas del Sureste | $8,105,210 |
LUA-ZV | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en Veracruz | $1,070,760 |
LUA-AS | Por acceso y descarga de la información de pozos en áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros | $12,772,870 |
LUA-AP | Por acceso y descarga de la información de pozos en áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros | $595,780 |
LUA-TOT | Por acceso y descarga de toda la información de pozos en áreas terrestres y marinas | $38,618,750 |
LUA-ET | Por el acceso y descarga de la información de pozos exploratorios en áreas terrestres | $6,993,520 |
LUA-EM | Por el acceso y descarga de la información de pozos exploratorios en áreas marinas | $6,420,540 |
LUA-EXP | Por el acceso y descarga de toda la información de pozos exploratorios en áreas terrestres y marinas | $13,414,060 |
*Costo anual
Cuota anual por pozo para conjuntos de al menos 50 pozos
Ubicación / Tipo de Pozo | Costo unitario por cada Pozo Exploratorio MXP | Costo unitario por cada Pozo de Desarrollo MXP |
En áreas terrestres | $1,792 | $961 |
En áreas marinas |
$14,590 | $9,987 |
El costo para el acceso y uso de la información asociada a pozos se define según el tipo de datos de pozo y aplica sobre el contenido de elementos en cada pozo.
Concepto | Cuota MXP |
Por el acceso y descarga de cada registro de pozo (vsp/checkshot). | $159 |
Por el acceso y descarga de cada reporte de pozo. | $144 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en tierra. | $16 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en mar. | $172 |
Por el acceso y descarga de cada estudio geológico o geofísico. | $64 |
Por el acceso y descarga de cada análisis geoquímico de cada pozo. | $40 |
Para efectuar el pago en los bancos autorizados ingrese al portal http://e5cinco.cnh.gob.mx/e5cinco.cnh.gob.mx/index.html
y obtenga los datos requeridos.
Descargar la "Hoja de Ayuda" del concepto correspondiente:
Visualización y descarga de Cuarto de Datos (extracción)
Inscripción a la Licitación
*Recuerda que el portal e5cinco es el único medio para obtener los datos requeridos a través de la "Hoja de ayuda"