El desarrollo de la Litoteca Nacional tiene como objetivo el análisis, consultas y resguardo de muestras de roca y aceite; que a su vez vinculen la investigación y el conocimiento geológico/petrolero.
Derivado de lo anterior cada sede contará con lo siguiente:
# | Concepto de aprovechamiento | Unidad de medida | Aprovechamiento (MXP) | |
Cuota de uso | Cuota total | |||
1 | Por el uso de mesa de rodillos | Mesa / Día |
2,013.03 |
2,013.03 |
2 | Por el uso de módulo de consulta | Módulo / Día | 894.68 | 894.68 |
3 | Por el uso de microscopio estereoscópico para su utilización en el módulo de consulta | Día | 782.85 | 782.85 |
4 | Por el uso de microscopio petrográfico para su utilización en el módulo de consulta | Día | 1,565.69 | 1,565.69 |
5 | Por la toma y envío de fotografías con microscopio | 100 Fotos | 1,118.35 | 1,118.35 |
6 | Por el uso de sala de uso múltiple | Día | 2,236.70 | 2,236.70 |
Nota: Las cuotas de aprovechamientos son unitarias, el importe a pagar redondeará a pesos sin centavos para que el pago sea procesado en el sistema e5cinco.
Servicio en el cual el usuario selecciona el tipo de muestra y el intervalo de interés, lo cual podrá consultar dentro de las instalaciones de la Litoteca. Se podrá contar con el servicio básico de consulta, así como el servicio especializado que incluye el uso de microscopio y Kit básico para descripción de muestras geológicas (charola, aguja de disección, pinzas, ácido clorhídrico al 10%)
# | Concepto de aprovechamiento | Unidad de medida | Aprovechamiento (MXN) | ||
Cuota de uso | Cuota de servicio | Cuota total | |||
7 | Por disposición en sitio de caja de núcleos en la mesa de rodillos | Caja | 78.28 | 67.10 | 145.38 |
8 | Por disposición en sitio de láminas delgadas | Pozo | 335.51 | 223.67 | 559.18 |
9 | Por disposición en sitio de muestras de canal | Caja | 212.49 | 78.28 | 290.77 |
10 | Por disposición en sitio de tapones/almohadilla de núcleos | Pozo | 726.93 | 223.67 | 950.60 |
Nota: Las cuotas de aprovechamientos son unitarias, el importe a pagar redondeará a pesos sin centavos para que el pago sea procesado en el sistema e5cinco.
Servicio en el cual el usuario solicitara el uso no exclusivo de las Muestras Físicas, en concepto de préstamo y hasta por un periodo máximo de seis meses, sin que ello implique tener derecho al aprovechamiento comercial sobre las Muestras Físicas otorgadas en carácter de préstamo.
# | Concepto de aprovechamiento | Unidad de medida | Aprovechamiento (MXN) | ||
Cuota de uso | Cuota de servicio | Cuota total | |||
11 | Por préstamo de tapones ya existentes | Tapón | 111.84 | 615.09 | 726.93 |
12 | Por préstamo de láminas delgadas ya existentes | Lámina | 13.42 | 17.89 | 31.31 |
13 | Por préstamo de muestras de canal de tipo Litológico | Gramo | 22.37 | 3.36 | 25.73 |
14 | Por préstamo de muestras de canal de tipo Geoquímico | Gramo | 22.37 | 3.36 | 25.73 |
15 | Por préstamo de muestras de canal de tipo Paleontológico | Gramo | 22.37 | 3.36 | 25.73 |
Nota: Las cuotas de aprovechamientos son unitarias, el importe a pagar redondeará a pesos sin centavos para que el pago sea procesado en el sistema e5cinco.
Servicio en el cual el usuario selecciona el tipo de muestra y el intervalo de interés, con la finalidad de llevar acabo un servicio especializado.
# | Concepto de aprovechamiento | Unidad de medida | Aprovechamiento (MXN) | ||
Cuota de uso | Cuota de servicio | Cuota total | |||
16 | Por el corte y préstamo de tapón y almohadilla de núcleos | Tapón/almohadilla | 671.01 | 1,397.94 | 2,068.95 |
17 | Por la elaboración y préstamo de lámina delgada | Lámina | 16.78 | 1,856.46 | 1,873.24 |
18 | Por toma de imagen digital de alta resolución de núcleo | Imagen / metro | 671.01 | 9,394.16 | 10,065.17 |
19 | Por toma de imagen digital de alta resolución de lámina delgada | Imagen / lámina | 16.78 | 9,170.49 | 9,187.27 |
Nota: Las cuotas de aprovechamientos son unitarias, el importe a pagar redondeará a pesos sin centavos para que el pago sea procesado en el sistema e5cinco.
* Nota informativa en relación a los aprovechamientos de los servicios de la Litoteca Nacional, descargable aquí.
Para efectuar el pago en los bancos autorizados ingrese al portal https://e5cinco.cnh.gob.mx/ y obtenga los datos requeridos.
Descargar la "Hoja de Ayuda" del concepto correspondiente:
Visualización y descarga de Cuarto de Datos (extracción)
Inscripción a la Licitación
Recuerda que el portal e5cinco es el único medio para obtener los datos requeridos a través de la "Hoja de ayuda"