Para efectuar el pago en los bancos autorizados ingrese al portal https://e5cinco.cnh.gob.mx/
y obtenga los datos requeridos.
Descargar la "Hoja de Ayuda" del concepto correspondiente:
Visualización y descarga de Cuarto de Datos (extracción)
Inscripción a la Licitación
*Recuerda que el portal e5cinco es el único medio para obtener los datos requeridos a través de la "Hoja de ayuda"
Elemento por volumen | Cuota MXP |
por cada GB de volumen de información para datos procesados (3D, 2D y velocidades). | $10,384 |
por cada GB de volumen de información para datos de campo (excepto de la región "Perdido", los cuales tienen un costo de 819 pesos por cada GB). |
$320 |
por cada GB de volumen de información para gathers migrados. | $1,028 |
por el acceso y descarga de cada GB de un conjunto de datos geofísicos, distintos a datos sísmicos | $1,028 |
(PMPN) - Paquete de Métodos Potenciales Nacional |
$159,269 |
por el acceso y descarga de cada estudio geológico o geofísico |
$4,292 |
Elemento por antigüedad |
Cuota MXP |
Este únicamente es para estudios 3D con una antigüedad menor a 12 años respecto al año de adquisición y se aplica una sola vez por estudio. | |
por cada Km2 para estudios sísmicos 3D WAZ. | $28,663 |
por cada Km2 para estudios sísmicos 3D. | $5,375 |
Nombre del Trámite | Cuota MXP |
Por el acceso y descarga de cada registro de pozo (vsp/checkshot). | $10,589 |
Por el acceso y descarga de cada reporte de pozo. | $9,599 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS, o DLIS para pozos en tierra. | $1,136 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en mar. | $11,469 |
Por el acceso y descarga de cada análisis geoquímico de cada pozo. |
$2,707 |
Clave | Nombre del Trámite | Costo MXP* |
LUA-ZB | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en la Cuenca Burgos | $9,371,508 |
LUA-TM | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en Tampico-Misantla | $11,527,194 |
LUA-CS | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en las Cuencas del Sureste | $10,538,107 |
LUA-ZV | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en Veracruz | $1,392,164 |
LUA-AS | Por acceso y descarga de la información de pozos en áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros | $16,606,833 |
LUA-AP | Por acceso y descarga de la información de pozos en áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros | $774,612 |
LUA-TOT | Por acceso y descarga de toda la información de pozos en áreas terrestres y marinas | $50,210,731 |
LUA-ET | Por el acceso y descarga de la información de pozos exploratorios en áreas terrestres | $9,092,727 |
LUA-EM | Por el acceso y descarga de la información de pozos exploratorios en áreas marinas | $8,347,759 |
LUA-EXP | Por el acceso y descarga de toda la información de pozos exploratorios en áreas terrestres y marinas | $17,440,486 |
Cuota anual por pozo para conjuntos de al menos 50 pozos
Ubicación / Tipo de Pozo | Costo unitario por cada Pozo Exploratorio MXP | Costo unitario por cada Pozo de Desarrollo MXP |
En áreas terrestres | $2,330 | $1,249 |
En áreas marinas |
$18,969 | $12,985 |
El costo para el acceso y uso de la información asociada a pozos se define según el tipo de datos de pozo y aplica sobre el contenido de elementos en cada pozo.
Concepto | Cuota MXP |
Por el acceso y descarga de cada registro de pozo (vsp/checkshot). | $207 |
Por el acceso y descarga de cada reporte de pozo. | $187 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en tierra. | $21 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en mar. | $224 |
Por el acceso y descarga de cada estudio geológico o geofísico. | $83 |
Por el acceso y descarga de cada análisis geoquímico de cada pozo. |
$52 |
Para efectuar el pago en los bancos autorizados ingrese al portal https://e5cinco.cnh.gob.mx/
y obtenga los datos requeridos.
Descargar la "Hoja de Ayuda" del concepto correspondiente:
Visualización y descarga de Cuarto de Datos (extracción)
Inscripción a la Licitación
*Recuerda que el portal e5cinco es el único medio para obtener los datos requeridos a través de la "Hoja de ayuda"