Para efectuar el pago en los bancos autorizados ingrese al portal https://e5cinco.cnh.gob.mx/
y obtenga los datos requeridos.
Descargar la "Hoja de Ayuda" del concepto correspondiente:
Visualización y descarga de Cuarto de Datos (extracción)
Inscripción a la Licitación
*Recuerda que el portal e5cinco es el único medio para obtener los datos requeridos a través de la "Hoja de ayuda"
Elemento por volumen | Cuota MXP |
por cada GB de volumen de información para datos procesados (3D, 2D y velocidades). | $10,082 |
por cada GB de volumen de información para datos de campo (excepto de la región "Perdido", los cuales tienen un costo de 819 pesos por cada GB). |
$311 |
por cada GB de volumen de información para gathers migrados. | $998 |
por el acceso y descarga de cada GB de un conjunto de datos geofísicos, distintos a datos sísmicos | $998 |
(PMPN) - Paquete de Métodos Potenciales Nacional |
$154,630 |
por el acceso y descarga de cada estudio geológico o geofísico |
$4,167 |
Elemento por antigüedad |
Cuota MXP |
Este únicamente es para estudios 3D con una antigüedad menor a 12 años respecto al año de adquisición y se aplica una sola vez por estudio. | |
por cada Km2 para estudios sísmicos 3D WAZ. | $27,829 |
por cada Km2 para estudios sísmicos 3D. | $5,218 |
Nombre del Trámite | Cuota MXP |
Por el acceso y descarga de cada registro de pozo (vsp/checkshot). | $10,280 |
Por el acceso y descarga de cada reporte de pozo. | $9,320 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS, o DLIS para pozos en tierra. | $1,103 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en mar. | $11,135 |
Por el acceso y descarga de cada análisis geoquímico de cada pozo. |
$2,628 |
Clave | Nombre del Trámite | Costo MXP* |
LUA-ZB | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en la Cuenca Burgos | $9,098,552 |
LUA-TM | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en Tampico-Misantla | $11,191,451 |
LUA-CS | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en las Cuencas del Sureste | $10,231,172 |
LUA-ZV | Por acceso y descarga de la información de pozos en tierra de la zona ubicada en Veracruz | $1,351,616 |
LUA-AS | Por acceso y descarga de la información de pozos en áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros | $16,123,139 |
LUA-AP | Por acceso y descarga de la información de pozos en áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros | $752,051 |
LUA-TOT | Por acceso y descarga de toda la información de pozos en áreas terrestres y marinas | $48,758,282 |
LUA-ET | Por el acceso y descarga de la información de pozos exploratorios en áreas terrestres | $8,827,890 |
LUA-EM | Por el acceso y descarga de la información de pozos exploratorios en áreas marinas | $8,104,620 |
LUA-EXP | Por el acceso y descarga de toda la información de pozos exploratorios en áreas terrestres y marinas | $16,953,510 |
Cuota anual por pozo para conjuntos de al menos 50 pozos
Ubicación / Tipo de Pozo | Costo unitario por cada Pozo Exploratorio MXP | Costo unitario por cada Pozo de Desarrollo MXP |
En áreas terrestres | $2,262 | $1,213 |
En áreas marinas |
$18,417 | $12,607 |
El costo para el acceso y uso de la información asociada a pozos se define según el tipo de datos de pozo y aplica sobre el contenido de elementos en cada pozo.
Concepto | Cuota MXP |
Por el acceso y descarga de cada registro de pozo (vsp/checkshot). | $201 |
Por el acceso y descarga de cada reporte de pozo. | $182 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en tierra. | $20 |
Por el acceso y descarga de cada conjunto de 4 curvas en formato LAS, LIS o DLIS para pozos en mar. | $217 |
Por el acceso y descarga de cada estudio geológico o geofísico. | $81 |
Por el acceso y descarga de cada análisis geoquímico de cada pozo. |
$50 |
Para efectuar el pago en los bancos autorizados ingrese al portal https://e5cinco.cnh.gob.mx/
y obtenga los datos requeridos.
Descargar la "Hoja de Ayuda" del concepto correspondiente:
Visualización y descarga de Cuarto de Datos (extracción)
Inscripción a la Licitación
*Recuerda que el portal e5cinco es el único medio para obtener los datos requeridos a través de la "Hoja de ayuda"